<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Organisation für islamische Kultur und Beziehungen</PublisherName>
				<JournalTitle>Spektrum Iran</JournalTitle>
				<Issn>0934-358X</Issn>
				<Volume>38</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Migration of Persian Manuscripts: Examining the Dispersal and non-Identical Indexing of Muraqqaʿ-e Gulshan Folios</ArticleTitle>
<VernacularTitle>Migration persischer Manuskripte: Untersuchung der Zerstreuung und uneinheitlichen Katalogisierung der Muraqqaʿ-e Gulshan-Folios</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223362</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/spektrum.2025.522813.1034</ELocationID>
			
			<Language>DE</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fatemeh</FirstName>
					<LastName>ShafieeSarvestani</LastName>
<Affiliation>Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften, Freie Universität Berlin, Deutschland</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5764-5019</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The &lt;em&gt;Muraqqa&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ʿ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-e Gulshan&lt;/em&gt; is a historically significant Persian album of miniature paintings, calligraphy, and engravings, whose fragments are now dispersed across institutions worldwide. While earlier research has examined its artwork and historical significance, no substantial attempt has been made to apply network analysis to trace the interconnectedness of its scattered folios. This article explores the extent and structure of this dispersal through an analysis of catalog records, provenance data, and acquisition histories. It also considers the access challenges faced by Persian-speaking scholars and the role of digitization in facilitating more equitable scholarly exchange. This research employs Graph-Based Network Analysis and the Linked Open Data paradigm to trace the dispersal of folios and quantify cataloging variability that may hinder comparative manuscript research. It aims to identify gaps in accessibility and metadata organization. The results will contribute to manuscript studies by demonstrating the utility of computational approaches in provenance research and user-directed digitization initiatives, addressing shortcomings in current scholarship and offering a comprehensive model for studying the migration of &lt;em&gt;Muraqqa&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ʿ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-e Gulshan&lt;/em&gt; folios among global collections.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="DE">Das &lt;em&gt;Muraqqa&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ʿ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-e Gulshan&lt;/em&gt; ist ein historisch bedeutendes persisches Album mit Miniaturmalereien, Kalligraphien und Gravuren, dessen Blätter heute über Institutionen weltweit verstreut sind. Während frühere Forschungen sich mit der künstlerischen und historischen Bedeutung dieses Werks befassten, wurde bislang kein substantieller Versuch unternommen, eine Netzwerk-Analyse anzuwenden, um die Zusammenhänge zwischen den verstreuten Folios nachzuverfolgen. Dieser Artikel untersucht das Ausmaß und die Struktur dieser Zerstreuung anhand von Katalogeinträgen, Provenienzdaten und Erwerbshistorien. Zudem werden Zugangsbarrieren für persischsprachige Wissenschaftler sowie die Rolle der Digitalisierung im Sinne eines gerechteren wissenschaftlichen Austauschs thematisiert. Die Forschung verwendet graphbasierte Netzwerkanalyse und das Paradigma der Linked Open Data, um die Verbreitung der Folios zu verfolgen und die Variabilität der Katalogisierung zu quantifizieren, die vergleichende Manuskriptforschung erschweren kann. Ziel ist es, Lücken in der Zugänglichkeit und in der Metadatenorganisation zu identifizieren. Die Ergebnisse tragen zur Manuskriptforschung bei, indem sie die Nützlichkeit computergestützter Methoden in der Provenienzforschung sowie bei benutzerorientierten Digitalisierungsinitiativen aufzeigen. Damit werden bestehende Schwächen der bisherigen Forschung adressiert und ein umfassendes Modell zur Untersuchung der Migration der &lt;em&gt;Muraqqa&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ʿ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-e Gulshan&lt;/em&gt;-Folios in globalen Sammlungen bereitgestellt.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Manuskriptmigration</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Muraqqaʿ-e Gulshan</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Staatsbibliothek zu Berlin</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Jahangir Album</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.spektrumiran.com/article_223362_bfab592734c96e4926df16c41acd430d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
